Detalle del producto
Etiquetas de producto
- La bomba puede ser operada por una sola persona de turno;
- El súper vacío puede absorber materiales a 50 m;
- Todas las piezas de flujo del cuerpo de la bomba están prácticamente libres de desgaste;
- La succión súper grande puede absorber materiales con un diámetro de más de 7 cm;
- El aire comprimido puede suministrarse de forma centralizada y transportarse de forma remota;
- Transporte de ultra larga distancia, que puede realizar distancias de ultra larga distancia de más de 1000 m;
- La bomba puede funcionar indefinidamente durante un tiempo prolongado sin límite;
- Alta aplicabilidad a materiales: polvo, diluyente, material viscoso, aguas residuales, manchas de aceite, etc.
- El control neumático total tiene la capacidad de prevenir incendios, ser a prueba de explosiones y de humedad, y puede usarse en ocasiones de alta temperatura;
- La bomba se controla mediante control manual, automático y remoto para cumplir con más escenarios de uso;
- El control neumático tiene alta confiabilidad y larga vida útil. Los tiempos de acción efectivos de los componentes eléctricos son aproximadamente un millón de veces y la vida útil de las válvulas solenoides es más de 200 millones de veces;
Modelo | TRSP-80L | TRSP-40L | TRSP-25W | TRSP-20L | TRSP-10L |
Capacidad máxima de transporte | 80m³/h | 40m³/h | 25m³/h | 20m³/h | 10m³/h |
Diámetro de alimentación y descarga | 4" DN100 | 4" DN100 | 3"DN80 | 3"DN80 | 3"DN80 |
Distancia de succión | ≤50m | ≤50m | ≤50m | ≤50m | ≤50m |
Distancia de descarga | ≤1000m | ≤1000m | ≤550m | ≤550m | ≤550m |
forma de caminar | fijado | fijado | mover | mover | mover |
formulario de control | Autointegración manual | Autointegración manual | automático | Autointegración manual | automático |
Diámetro de rebose | ≤70mm | ≤70mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm |
Presión | 650-800Kpa | 650-800Kpa | 550-700Kpa | 550-700Kpa | 550-700Kpa |
Suministro de aire | 13m³/min | 13m³/min | 6,5 m³/min | 6,5 m³/min | 5,2 m³/min |
Tamaño | 3200×1500×2000mm | 1600×1500×2000mm | 2000×1000×1100mm | 1000×800×1400mm | 900×800×1400mm |
Peso | 1500 kilos | 910 kilos | 300 kilos | 270 kilos | 230 kilos |
Materiales aplicables | Material de alta viscosidad/material sólido en polvo/ |
Vacío | 25 pulgadas HG/85Kpa |
Válvula | Hecho en Alemania |
control de aire | Fabricado en Japón, el control y la operación deberán ser operativos. |
Anterior: Bomba de tornillo para centrífugas decantadoras Próximo: Secador de corte vertical para recuperación de recortes de perforación